S3-H / 選別機
メーカー | 緑産 |
---|---|
販売(代理)店 | 緑産 |
掲載日 | 2025.6.12 |
---|
輸送時 | L 8,200 x W 2,450 x H 2,560 mm |
---|---|
作業時 | L 11,066 x W 5,542 x H 2,560 mm |
重量[標準仕様] | 10 t |
必要電力容量 (kW, 400V) | 55 |
処理能力(条件により相異) | 100 m3/h |
投入ホッパー | 標準容積(m3) | 2.5 or 3.5 |
---|---|---|
開口幅 (mm) | 3,100 |
■スクリーン面積
粗粒デッキ | 有効幅(mm) | 900 |
---|---|---|
有効長(mm) | 2,400 | |
有効面積(m3) | 2.1 |
細粒デッキ | 有効幅(mm) | 900 |
---|---|---|
有効長(mm) | 4,250 | |
有効面積(m3) | 3.9 |
■排出方法及び高さ
粗粒 | コンベア | オプション |
---|---|---|
幅(mm) | 1,000 | |
排出高(mm) | 2,300 | |
排出方向変更 | × |
中粒 | コンベア | 標準装備 |
---|---|---|
幅(mm) | 1,000 | |
排出高(mm) | 2,900 | |
排出方向変更 | × |
中粒 | コンベア | 標準装備 |
---|---|---|
幅(mm) | 650 | |
排出高(mm) | 2,300 | |
排出方向変更 | オプション |
掲載日 | 以前 |
---|
機械質量(kg) | 10000 |
---|
寸法 | 輸送時全長(mm) | 8200 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2450 | |
輸送時全高(mm) | 2560 |
コンベア | ベルト幅(mm) | 1000 |
---|
備考 | 処理能力 100cm3/h
投入ホッパ 標準容積 2.5/3.5cm3 開口幅 3100mm |
---|