VR408 / 選別機
メーカー | 日立建機 |
---|---|
機械質量(kg) | 9000 |
寸法 | 輸送時全長(mm) | 10200 |
---|---|---|
輸送時全幅(mm) | 2490 | |
輸送時全高(mm) | 2550 |
エンジン | 名称 | クボタ V1505-KA |
---|---|---|
型式 | 水冷4気筒渦流室式 | |
定格出力 (kw/min (PS/rpm)) |
20.6/2300 |
容量 | 燃料タンク(L) | 70 |
---|---|---|
作動油タンク(L) | 48 |
性能 | 処理能力 | |
---|---|---|
最大供給塊寸法(mm) | ||
走行速度(km/h) | 1.9 | |
登坂能力(度) | 15度 27% |
寸法 | シュー幅(mm) | |
---|---|---|
履帯中心距離(mm) | ||
接地長(mm) | ||
ホッパ高さ(mm) | ||
コンベア排出高さ(mm) | ||
ホッパ | サイズ(mm) |
スクリーン | 型式 | 一段デッキ振動型 |
---|---|---|
ズリバー寸法(mm) | 1200×2400 | |
目開き上段(mm) | ||
目開き下段(mm) | ||
傾斜角(度) | 2012/6/9 |
コンベア | ベルト幅(mm) | 750 |
---|---|---|
コンベア速度(km/h) | ||
輸送時折畳み方式 |
備考 | サイドコンベヤ
ベルト幅:600mm 駆動方式:油圧駆動式 接地圧:52kPa 駆動方式:油圧駆動式 |
---|
販売(代理)店 | 日立建機株式会社 |
---|